| Topný výkon COP A7W35 | 16 kW |
|---|---|
| COP A7W35 | 4,28 |
| Topný výkon COP A2W35 | 13 kW |
| COP A2W35 | 3,28 |
| Topný výkon COP A-7W35 | 11,4 kW |
| COP A-7W35 | 2,67 |
| Chladící výkon EER A35W7 | 12,2 kW |
| EER A35W7 | 2,56 |
| Potrubí (plyn / kapalina) | 16-okt mm |
| Max. vzdálenost / převýšení | 30/20 m |
| El. napájení / přívod napájení | 3/400 V |
| Akustický tlak venkovní jednotky chlazení 1m | 55 Lp dB(A) |
| Akusticky tlak venkovní jednotky topení 1m | 55 Lp dB(A) |
(upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)
(upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)
(upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Tepelné čerpadlo Panasonic split SDC 12 kW / 3f
262 023,08 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Tepelné čerpadlo Inventor Matrix monoblok 14,5 kW
248 749,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 R W ERLA11
310 613,05 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat